Batterie au plomb acide SDC
Batterie au plomb acide SDC
Sacred Sun fournit la batterie de SDC 6V VRLA et la batterie de 12V VRLA avec la dernière technologie d'AGM pour l'EV, véhicule électrique hybride, voiturette de golf, batterie de voiture de tourisme etc.
caractéristiques du produit
Cycle profond pour l'application solaire;
Bonne performance de décharge de courant;
Efficacité élevée de recombinaison des gaz;
Efficacité maximale de la charge;
Faible taux d'auto-décharge;
Installation et manipulation faciles
Applications
Véhicule électrique
Véhicule électrique hybride
Énergie renouvelable
Universel
Normes
GB / T 18332.1-2009
QC / T 742-2006
IEC61982-3 2001-06
GB / T 7403.1-2008
GB / T 23636-2009
Caractéristiques
Type de borne


Disposition des terminaux





Cycle profond pour l'application solaire;
Bonne performance de décharge de courant;
Efficacité élevée de recombinaison des gaz;
Efficacité maximale de la charge;
Faible taux d'auto-décharge;
Installation et manipulation faciles
Applications
Véhicule électrique
Véhicule électrique hybride
Énergie renouvelable
Universel




Normes
GB / T 18332.1-2009
QC / T 742-2006
IEC61982-3 2001-06
GB / T 7403.1-2008
GB / T 23636-2009
Caractéristiques
Type de batterie | Nominal Tension (V) | Nominal Capacité / (Ah, 25 ℃) | Dimension (mm) | Poids ( kg) | Max. Courant (A, 25 ℃) | IR (Mohm, 25 ℃) | Terminal Type | Terminal | |||||
C 101.75VpC | C 51.75VpC | L | W | H | TH | en 1min | en 1sec | ||||||
SDC12-43 | 12 | 43 | 39,5 | 196 | 165 | 165 | 170 | 14,0 | 180 | 360 | 6.0 | M6 × Φ16 | B |
SDC12-75 | 12 | 75 | 70 | 261 | 168 | 212 | 219 | 24,0 | 300 | 1100 | 7,0 | M6 × Φ16 | B |
SDC12-91 | 12 | 91 | 85 | 261 | 168 | 212 | 219 | 26,5 | 400 | 1320 | 6.0 | M6 × Φ16 | UNE |
SDC12-113 | 12 | 113 | 110 | 330 | 175 | 215 | 224 | 35,0 | 500 | 1650 | 5.0 | M8 × Φ18 | UNE |
SDC12-130 | 12 | 130 | 125 | 406 | 172 | 216. | 221 | 41,0 | 600 | 2000 | 4.0 | M8 × Φ18 | UNE |
SDC12-172 | 12 | 172 | 165 | 482 | 170 | 236 | 236 | 52,0 | 740 | 2430 | 3,8 | M8 × Φ20 | UNE |
SDC6-195 | 6 | 195 | 185 | 261 | 180 | 245 | 252. | 30,0 | 850 | 2620 | 2,5 | M8 × Φ20 | je |
SDC6-235 | 6 | 235 | 220 | 261 | 180 | 270 | 273 | 35 | 1000 | 3000 | 2,0 | M8 × Φ20 | je |
SDC6-235B | 6 | 235 | 220 | 330 | 180 | 222 | 222 | 36 | 1000 | 3000 | 2,0 | M8 × Φ20 | je |
SDC6-290 | 6 | 290 | 285 | 356 | 180 | 270 | 270 | 46 | 1300 | 3545 | 1.9 | M8 × Φ20 | je |
Type de borne


Disposition des terminaux





Related Search
- valve batterie plomb-acide régulée
Previous Batterie aux ions lithium