Batterie aux ions lithium
Batterie aux ions lithium
Sacred Sun est l'un des meilleurs fournisseurs pour les entreprises de télécommunications de la Chine et accumule une expérience de projet à grande échelle dans le monde entier.
caractéristiques du produit
Efficacité élevée / vie longue durée
Nous pouvons vous proposer des systèmes très performants et compacts avec des cellules à haute densité d'énergie. Nous assurons la sécurité et la fiabilité à long terme.



Système de gestion des batteries très fiable
Nous avons développé BMS avec son état de l'art de la technologie qui gère l'ensemble du système de batterie.

Production et approvisionnement stables
Applications




Caractéristiques
Efficacité élevée / vie longue durée
Nous pouvons vous proposer des systèmes très performants et compacts avec des cellules à haute densité d'énergie. Nous assurons la sécurité et la fiabilité à long terme.



Système de gestion des batteries très fiable
Nous avons développé BMS avec son état de l'art de la technologie qui gère l'ensemble du système de batterie.

Production et approvisionnement stables
Applications








Caractéristiques
Article | Évaluation Tension (V) | Évalué Capacité (Ah) | Poids ( kg) | Taille (mm) | Charger | Température d'utilisation (° C) | Température de stockage (° C) | Max IR (mΩ) | |||
W | ré | H | Tension de charge | Mode charge | |||||||
SSIFP15S4810A | 48 | dix | 7,9 | 442 | 260 | 44 | 54,6 | CC / CV | -20 ~ 60 | -20 ~ 65 | <45 |
SSIFP15S4820A | 48 | 20 | 15 | 442 | 260 | 88 | 54,6 | CC / CV | -20 ~ 60 | -20 ~ 65 | <25 |
SSIFP15S4830A | 48 | 30 | 21 | 442 | 260 | 155 | 54,6 | CC / CV | -20 ~ 60 | -20 ~ 65 | <25 |
SSIFP15S4840A | 48 | 40 | 28 | 442 | 400 | 132 | 54,6 | CC / CV | -20 ~ 60 | -20 ~ 65 | <25 |
SSIFP15S4850A | 48 | 50 | 29,2 | 442 | 410 | 132 | 54,6 | CC / CV | -20 ~ 60 | -20 ~ 65 | <20 |
SSIFP15S4870A | 48 | 80 | 45 | 430 | 254 | 254 | 54,6 | CC / CV | -20 ~ 60 | -20 ~ 65 | <30 |
SSIFP15S48100A | 48 | 100 | 58,4 | 442 | 410 | 265 | 54,6 | CC / CV | -20 ~ 60 | -20 ~ 65 | <10 |
SSIFP15S48150A | 48 | 150 | 87,6 | 442 | 410 | 396 | 54,6 | CC / CV | -20 ~ 60 | -20 ~ 65 | <7 |
SSIFP15S48200A | 48 | 200 | 116,8 | 442 | 410 | 530 | 54,6 | CC / CV | -20 ~ 60 | -20 ~ 65 | <5 |
Related Search
- batterie rechargeable au lithium-ion
Previous GFM Batterie au plomb acide